■神田川のプロフィール | ||
・水系 | 1級河川 荒川水系神田川 河川法(昭和40年改正)で全線「神田川」と改名 | |
・沿線行政区 | 三鷹市、杉並区、中野区、新宿区、豊島区、文京区、千代田区、中央区、台東区 | |
・水源地 | 井の頭池(三鷹市) 標高47m | |
・流路延長 | 25.48Km | |
・流域面積 | 105平方km | |
・河川勾配 | 19/10000=1.9‰ | |
・支流 | 妙正寺川(杉並区の妙正寺池から9.7kmで神田川に合流、途中で江古田川を合流) 善福寺川(杉並区の善福寺池から10.5kmで神田川に合流) |
|
・分流 | 千代田区水道橋付近で日本橋川が分流 日本橋川から亀島川が分流 |
|
・分水路 | 高田馬場分水路、江戸川橋分水路、水道橋分水路 | |
・調整池 | 妙正寺川の数カ所に調整池 | |
・環七地下調整池 | 環状七号線の地下40mに作られたトンネル式調整池。第1期事業2.0kmは24万立方mの貯留能力があり、昭和63年着工、平成9年完成。第2期事業2.5kmは30万立方mの貯留能力があり、平成7年着工、平成17年度一部供用開始、平成19年度完成予定。東京湾までの導水管(地下河川)も施工中。 | |
・昭和初期までの名称 | 「神田上水」 井の頭池→江戸川橋までの上流部 「江戸川」 江戸川橋→飯田橋までの中流部 「神田川」or「堀川」 飯田橋→河口までの下流部 |
|
・江戸時代以前の名称 | 「平川」 参考→「江戸の原型と神田川の流路」のページへ |
■神田川流域の汚水処理について | |
・流域の下水道普及率 | 100% |
・落合水再生センター | 昭和39年完成。東京西部地域(中野区の大部分と杉並、新宿、渋谷、練馬、豊島、世田谷区の一部)の面積3,506haの生活排水や雨水を処理。処理能力は45万トン/日。昭和62年に高度処理施設(砂ろ過施設)を導入。 |
・中野水再生センター | 平成7年7月完成。落合処理区に建設された二つ目の水再生センター。落合水再生センターの処理能力を補完。処理水は妙正寺川に放流。処理能力は4.6万トン/日。 |
・水質の変化について | →「神田川の水質について」のページへ |
■神田上水について | |
・完成年 | 寛永6年(西暦1629年) |
・供用最終日 | 明治23年(1890年)に生活用水としての使用を終えた。 明治34年(1901年)6月30日に東京市内への給水を停止。 東京の近代水道は明治31年(1898年)12月1日に淀橋浄水場から神田・日本橋方面へ給水されたのが最初です。 |
・神田上水の取水 | 江戸川橋上流の目白下関口(大滝橋付近)に「大洗堰」を設置して取水。堰の上流は立ち入り禁止だった。 現在でも江戸川橋付近までが東京湾の干満の影響がある感潮区間となっている。 |
・取水後の経路 | 目白下関口の取水堰→堀割→小石川水戸屋敷→埋設導水管→掛樋(水道橋付近で神田川を跨ぐ) →駿河台方面に給水 |
・神田上水工事と芭蕉 | 松尾芭蕉が工事に参加していたとされ、関口芭蕉庵として住処が残されている。 |
「フォトとメッセージ」>「神田川写真集」 |