青森県写真集HOME |
<風車> 青森県下北半島 2006年 9月30日撮影 | |
■下北半島の野辺地町、六ヶ所村、東通村には最近ニョキニョキと風力発電用風車が生えてきています。 ■野辺地町の西の端あたりの海岸から横浜町の方角を見ると風車が林立しているのが分かります。今年の12月の運転開始を目指して急ピッチに建設が進められているようです。→ |
![]() |
☆写真をクリックすると大きな写真が見られます☆ | |
名 称 | 運転開始 | 設 備 | 会 社 |
■野辺地町■ | |||
野辺地風力発電所 | 1998年1月 | 2基総出力800キロワット | エコ・パワー株式会社 |
野辺地ウィンドファーム | 2006年12月 | 25基総出力50,000キロワット | ユーラスエナジージャパン |
■六ヶ所村■ | |||
むつ小川原ウィンドファーム | 2003年1月 | 22基総出力33,000キロワット | エコ・パワー株式会社 |
六ヶ所村風力発電所 | 2003年12月 | 22基総出力32,850キロワット | 六ヶ所村風力開発株式会社 |
■東通村■ | |||
岩屋ウィンドファーム | 2001年11月 | 総出力32,500キロワット | ユーラスエナジージャパン |
尻労ウィンドファーム | 2003年10月 | 総出力19,250キロワット+12,000キロワット | ユーラスエナジージャパン |
小田野沢ウィンドファーム | 2004年10月 | 10基総出力13,000キロワット | ユーラスエナジージャパン |
ユーラスヒッツ北野沢クリフ風力発電所 | 2007年1月 | 総出力12,000キロワット | ユーラスエナジージャパン |
■六ヶ所村風力発電所。放牧地の中に立っているような感じです。 |
![]() ![]() |
■岩屋ウィンドファーム。尻屋崎の南の標高400mの桑畑山に向かって立ち並んでいました。 |
![]() ![]() |
■岩屋ウィンドファーム。低い雲が次から次にやってくるので見晴らせませんでした。 |
![]() ![]() |
■岩屋ウィンドファーム。まさかりの上辺のカーブを描く海岸線。 |
![]() ![]() |
− 前のページへはブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください − |
− 青森県写真集 − |